Resultados de la segunda ronda de la Copa del Rey
Los resultados de la Ronda 2

La segunda ronda de Copa del Rey ha finalizado, y al ser de partido único ya conocemos los equipos que pasan de ronda. Hay que destacar la goleada del Valladolid al Girona, el equipo pucelano está intratable en este inicio te temporada. El Deportivo de la Coruña es el otro equipo que goleó y se quitó la espinita de la última derrota en casa ante el Hercules en Liga.
| SEGUNDA RONDA (02) | I |
|---|---|
| Alcorcón - Sabadell Finalizado | 2-1 |
| Murcia - Córdoba Finalizado | 0-1 |
| Albacete - Jaén Finalizado | 1-0 |
| Noja - Logroñés Finalizado | 0-2 |
| UCAM Murcia - Alavés Finalizado | 0-1 |
| Hospitalet - Leganés Finalizado | 3-2 |
| Deportivo - Girona Finalizado | 5-1 |
| Sant Andreu - Orihuela Finalizado | 0-1 |
| Marino Luanco - Andorra Finalizado | 2-2 |
| Recreativo - Elche Finalizado | 0-2 |
| Ponferradina - Roquetas Finalizado | 3-0 |
| Eibar - Lanzarote Finalizado | 4-0 |
| Mirandés - B. Linense Finalizado | 3-1 |
| Llagostera - Cerceda Finalizado | 2-1 |
| Oviedo - Salamanca Finalizado | 1-1 |
| Cádiz - Alcalá Finalizado | 3-1 |
| San Roque - Villanovense Finalizado | 2-0 |
| Huesca - Xerez Finalizado | 1-0 |
| Almería - Guadalajara Finalizado | 2-0 |
| Cartagena - Numancia Finalizado | 0-0 |
| Hércules - Alcoyano Finalizado | 3-2 |
| Valladolid - Gimnástic Finalizado | 6-0 |
| Celta - Las Palmas 1ª Parte | 0-0 |
