El Genoa apunta grande

Hernan Crespo anoto para su equipo.
El
Genoa es el gran puntero de la Liga Italiana. Si señores, por delante del Inter
o Juventus. El equipo de Hernán Crespo se pone a tiro y ya sueña con hacer algo
más grande que lo que hizo la temporada pasada.
{googleAds}<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7193115025734382";
/* 234x60, creado 9/04/09 FDLVIDEOS */
google_ad_slot = "5135267634";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>{/googleAds}El
Genoa FC le ha ganado este domingo al Nápoles por 4 goles a 1. A pesar de que
el equipo celeste se había adelantado en la primera parte con Hamsik como
goleador. Pero nada, en el minuto 45' ya el Genova empataba el partido con un
Gol de Penalty por Floccari. Y el 2-1 vino por obra del italiano Giandomenico
Mesto. Dentro de poco, exactamente en el 75, Hernán el loco Crespo marcaba el
3-1. Que a la postre, Kharja marcaba el 4-1 definitivo por Penalty. Los dos
equipos al final jugaron con 10.
Di
Natale es la estrella de la jornada italiana. Tras marcar 3 goles en el partido
que gano su equipo ante el Catania por 4-2. Y hace que se posicione en el 1er
lugar de la tabla de máximos goleadores de la Liga Italiana con 6 goles.
El
Inter de Etoo le gano al Parma. Por 2 goles a 0. En el Estadio de San
Siro, el tricampeón por medio del delantero camerunés, con un disparo al borde
del área conseguía el primer gol del partido en el minuto 71. Y en el minuto 88
Diego Millito conseguía anotar y sentenciar el 2-0 definitivo del partido. El
club nerazurro disputara este miércoles su partido correspondiente a la primera
fecha de la UEFA Champions League ante el FC Barcelona.
En Siena, la Roma remonto un partido en el que los locales con Macaronne había
adelantado el resultado. Y que Mexes y Riise le dieron la victoria al conjunto
Romano. Que abandona la posición de colistas.
El
Palermo se salvo de una gran sorpresa del ascendido Bari. Tras que estos
se habían adelantado en el marcador, y los Palermistas gracias a Budan,
empataba el partido. Y la Fiorentina de Gilardino gano 1-0 ante el Cagliari.
Alberto el ex jugador del AC Milan fue el goleador del partido. Y el Chievo
Verona gano a domicilio al Bolonia. Con un 0-2 contundente. La Sampdoria cumplió
al haberle ganado al Atalanta de visitantes con un gol solitario de Maninni.
Y
este sábado empataron el AC Milan y el Livorno. Un conjunto Rossonero que no
consigue el norte y tampoco un referente. Ronaldinho no está siendo el que
dijo, y Pato esta verde para tanto. Y ya ni hablemos de Pirlo o Inzagui. Y la
Juventus le gano en el Estadio Olímpico de la Roma. A la Lazio. Con goles del
defensa Martin Cáceres y del franco-argentino David Trezeguet.
A si esta la tabla de posiciones:
| Serie A de Italia 2009/2010 Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Genoa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | Juventus | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 3 | Sampdoria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 4 | Inter Milan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 5 | Fiorentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Lazio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Udinese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8 | Palermo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 9 | Parma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 10 | AC Milan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Siena | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 12 | Chievo Verona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 13 | Bari | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 14 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 15 | AS Roma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 16 | Bologna | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Livorno | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 18 | Cagliari | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 19 | Atalanta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 20 | Catania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
