Vuelta Octavos de final Champions League
Jornada agridulce de Champions. Mientras el Madrid caía estrepitosamente en Anfield ante el Liverpool, el Villareal consiguió la victoria ante el Panathinaikos que los clasifica para cuartos de final.
El Liverpool salió a morder desde el primer momento, y las oportunidades se sucedían por parte de los reds. El Madrid no consiguió en ningún momento hacerse con las riendas del partido, que en apenas 30 minutos estaba sentenciado por parte de los de Rafa Benitez.
Torres y Gerard jugaron a un grandisimo nivel, mientras que en el Madrid, el mejor fue Casillas a pesar de los cuatro goles encajados.
Hay que destacar en la jornada de Champions la clasificación del Chelsea, que le bastó el empate ante la Juventus para pasar de ronda.
Y escandalosa la vistoria del Bayern al Sporting. El golbal de la elimanatoria quedo en 12-1.
| Octavos de final - 10 marzo 2009 20:45 (HEC) - OACA Spiros Louis - Atenas - Grecia | ||||
![]() | Global: 2 - 3 | ![]() | ||
Panathinaikos 1 - 2 Villarreal![]() | ||||
Mantzios 55 | Ariel Ibagaza 49, Joseba Llorente 70 | |||
| Octavos de final - 10 marzo 2009 20:45 (HEC) - Fußball Arena München - Múnich - Alemania | ||||
![]() | Global: 12 - 1 | ![]() | ||
Bayern 7 - 1 Sporting![]() | ||||
Podolski 7, 34 Polga (p.p.) 39, Schweinste iger 43 Van Bommel 74, Klose 82(pen), Müller 90 | João Moutinho 42 | |||
| Octavos de final - 10 marzo 2009 20:45 (HEC) - Stadio Olimpico - Turín - Italia | ||||
![]() | Global: 2 - 3 | ![]() | ||
Juventus | 2 - 2 | Chelsea | ||
![]() | ||||
| Iaquinta 19, Del Piero 74(pen) | Essien 45+ 1, Drogba 83 | |||
| Octavos de final - 10 marzo 2009 20:45 (HEC) - Anfield - Liverpool - Inglaterra | ||||
![]() | Global: 5 - 0 | ![]() | ||
Liverpool | 4 - 0 | Real Madrid | ||
| Torres 16, Gerrard 28(pen), 47, Dossena 88 | ||||









