Champions League 2011/2012 - Jornada 1 Resultados y Videos Goles
LA CHAMPIONS ARRANCA CON SORPRESAS

VER TODOS LOS GOLES EN GOL10.com
La primera jornada de Champions League 2011-2012 ha dejado algunas sorpresas, entre otras el pinchado del Barça ante el Milan, y del Manchester City ante el Napoles. El Valencia no arrancó bien ya que empató a cero ante el Genk y el Villarreal fue el único equipo español que perdió a manos del Bayern de Muních.
Chelsea y Bayern son los únicos equipos que han ganado por más de un gol, los demás encuentros han sido empates o victorias por la mínima.
| Jornada 1 | |
|---|---|
| Villarreal - Bayern Múnich Finalizado | 0-2 |
| Manchester City - Nápoles Finalizado | 1-1 |
| Lille - CSKA Moscú Finalizado | 2-2 |
| Inter Milán - Trabzonspor Finalizado | 0-1 |
| Basilea - Otelul Galati Finalizado | 2-1 |
| Benfica - Manchester U. Finalizado | 1-1 |
| Dinamo Zagreb - R. Madrid Finalizado | 0-1 |
| Ajax - O. Lyon Finalizado | 0-0 |
| Genk - Valencia Finalizado | 0-0 |
| Chelsea - B. Leverkusen Finalizado | 2-0 |
| Olympiacos - O. Marsella Finalizado | 0-1 |
| B. Dortmund - Arsenal Finalizado | 1-1 |
| Apoel Nicosia - Zenit S. Petersburgo Finalizado | 2-1 |
| Oporto - Shakhtar D. Finalizado | 2-1 |
| Barcelona - Milan Finalizado | 2-2 |
| Viktoria Pilsen - Bate Borisov Finalizado | 1-1 |
